Troligast 3–0
Fredrik Widehäll 1–1 Anders Johansson
oktober 2026Fredrik Widehäll 1715Anders Johansson 1628
| Månad | Fredrik Widehäll | Anders Johansson |
|---|---|---|
| september 2026 | 1714 | 1628 |
| augusti 2026 | 1715 | 1629 |
| juli 2026 | 1716 | 1630 |
| juni 2026 | 1718 | 1631 |
| maj 2026 | 1719 | 1632 |
| april 2026 | 1720 | 1633 |
| mars 2026 | 1721 | 1634 |
| februari 2026 | 1721 | 1633 |
| januari 2026 | 1718 | 1629 |
| december 2025 | 1711 | 1625 |
| november 2025 | 1698 | 1623 |
| oktober 2025 | 1686 | 1626 |
| september 2025 | 1669 | 1632 |
| augusti 2025 | – | 1636 |
| juli 2025 | – | 1639 |
| juni 2025 | – | 1642 |
| maj 2025 | – | 1645 |
| april 2025 | – | 1648 |
| mars 2025 | – | 1651 |
| februari 2025 | – | 1654 |
| januari 2025 | – | 1657 |
| december 2024 | – | 1659 |
| november 2024 | – |
| 4–0 | 4–1 | 4–2 | 4–3 | 3–4 | 2–4 | 1–4 | 0–4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 % | 19 % | 15 % | 11 % | 9 % | 10 % | 10 % | 7 % |
| 1663 |
| oktober 2024 | – | 1666 |
| september 2024 | – | 1670 |
| augusti 2024 | – | 1673 |
| juli 2024 | – | 1670 |
| juni 2024 | – | 1667 |
| maj 2024 | – | 1663 |
| april 2024 | – | 1660 |
| mars 2024 | – | 1656 |
| februari 2024 | – | 1650 |
| januari 2024 | – | 1645 |
| december 2023 | – | 1643 |
| november 2023 | – | 1645 |
| oktober 2023 | – | 1649 |
| september 2023 | – | 1652 |