Troligast 3–0
Jie Hao 2–0 Alexander Helle Tuxen Borlaug
oktober 2026Jie Hao 1774Alexander Helle Tuxen Borlaug 1643
| Månad | Jie Hao | Alexander Helle Tuxen Borlaug |
|---|---|---|
| september 2026 | 1774 | 1642 |
| augusti 2026 | 1774 | 1637 |
| juli 2026 | 1774 | 1631 |
| juni 2026 | 1774 | 1625 |
| maj 2026 | 1774 | 1619 |
| april 2026 | 1760 | 1603 |
| mars 2026 | 1737 | 1583 |
| februari 2026 | 1719 | 1561 |
| januari 2026 | 1702 | 1539 |
| december 2025 | 1682 | 1497 |
| november 2025 | 1662 | 1459 |
| oktober 2025 | 1649 | 1432 |
| september 2025 | 1634 | 1410 |
| augusti 2025 | 1622 | 1393 |
| juli 2025 | – | 1375 |
| juni 2025 | – | 1357 |
| maj 2025 | – | 1339 |
| april 2025 | – | 1321 |
| mars 2025 |
| 4–0 | 4–1 | 4–2 | 4–3 | 3–4 | 2–4 | 1–4 | 0–4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 % | 20 % | 15 % | 11 % | 9 % | 9 % | 9 % | 6 % |
| – |
| 1304 |
| februari 2025 | – | 1285 |
| januari 2025 | – | 1265 |