Troligast 3–0
Zisheng Yao 0–2 Christian Sjövind
oktober 2026Zisheng Yao 1699Christian Sjövind 1531
| Månad | Zisheng Yao | Christian Sjövind |
|---|---|---|
| september 2026 | 1700 | 1532 |
| augusti 2026 | 1702 | 1534 |
| juli 2026 | 1706 | 1536 |
| juni 2026 | 1712 | 1538 |
| maj 2026 | 1717 | 1540 |
| april 2026 | 1723 | 1542 |
| mars 2026 | 1725 | 1546 |
| februari 2026 | 1723 | 1544 |
| januari 2026 | 1717 | 1537 |
| december 2025 | 1710 | 1531 |
| november 2025 | 1702 | 1525 |
| oktober 2025 | 1692 | 1517 |
| september 2025 | – | 1508 |
| augusti 2025 | – | 1503 |
| juli 2025 | – | 1498 |
| juni 2025 | – | 1492 |
| maj 2025 | – | 1487 |
| april 2025 | – | 1481 |
| mars 2025 | – | 1476 |
| februari 2025 | – | 1466 |
| januari 2025 | – | 1456 |
| december 2024 | – | 1445 |
| november 2024 | – |
| 4–0 | 4–1 | 4–2 | 4–3 | 3–4 | 2–4 | 1–4 | 0–4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 % | 22 % | 15 % | 10 % | 8 % | 8 % | 7 % | 5 % |
| 1437 |
| oktober 2024 | – | 1429 |
| september 2024 | – | 1421 |
| augusti 2024 | – | 1413 |