Troligast 0–3
Andreas Åker 2–0 Lukas Ekström
oktober 2026Andreas Åker 1771Lukas Ekström 1959
| Månad | Andreas Åker | Lukas Ekström |
|---|---|---|
| september 2026 | 1770 | 1952 |
| augusti 2026 | 1773 | 1938 |
| juli 2026 | 1783 | 1924 |
| juni 2026 | 1794 | 1910 |
| maj 2026 | 1804 | 1897 |
| april 2026 | 1815 | 1883 |
| mars 2026 | 1824 | 1869 |
| februari 2026 | 1832 | 1856 |
| januari 2026 | 1835 | 1845 |
| december 2025 | 1834 | 1819 |
| november 2025 | 1832 | 1776 |
| oktober 2025 | 1828 | 1725 |
| september 2025 | 1822 | 1693 |
| augusti 2025 | 1817 | 1681 |
| juli 2025 | – | 1673 |
| juni 2025 | – | 1665 |
| maj 2025 | – | 1658 |
| april 2025 | – | 1650 |
| mars 2025 | – | 1629 |
| februari 2025 | – | 1594 |
| januari 2025 | – | 1581 |
| december 2024 | – | 1572 |
| november 2024 | – |
| 4–0 | 4–1 | 4–2 | 4–3 | 3–4 | 2–4 | 1–4 | 0–4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 % | 6 % | 7 % | 7 % | 10 % | 15 % | 23 % | 27 % |
| 1566 |
| oktober 2024 | – | 1561 |
| september 2024 | – | 1557 |
| augusti 2024 | – | 1548 |
| juli 2024 | – | 1531 |
| juni 2024 | – | 1515 |
| maj 2024 | – | 1498 |
| april 2024 | – | 1482 |
| mars 2024 | – | 1444 |
| februari 2024 | – | 1404 |
| januari 2024 | – | 1356 |
| december 2023 | – | 1328 |
| november 2023 | – | 1307 |
| oktober 2023 | – | 1287 |
| september 2023 | – | 1253 |
| augusti 2023 | – | 1224 |
| juli 2023 | – | 1194 |
| juni 2023 | – | 1164 |
| maj 2023 | – | 1135 |
| april 2023 | – | 1105 |
| mars 2023 | – | 1088 |
| februari 2023 | – | 1075 |
| januari 2023 | – | 1063 |
| december 2022 | – | 1049 |
| november 2022 | – | 1034 |