Troligast 0–3
Theo Jakobsson 0–2 Kasper Glittmark
oktober 2026Theo Jakobsson 1203Kasper Glittmark 1583
| Månad | Theo Jakobsson | Kasper Glittmark |
|---|---|---|
| september 2026 | 1203 | 1583 |
| augusti 2026 | 1203 | 1583 |
| juli 2026 | 1203 | 1583 |
| juni 2026 | 1203 | 1583 |
| maj 2026 | 1203 | 1583 |
| april 2026 | 1197 | 1583 |
| mars 2026 | 1176 | 1583 |
| februari 2026 | 1157 | 1581 |
| januari 2026 | 1145 | 1574 |
| december 2025 | 1131 | 1564 |
| november 2025 | 1113 | 1540 |
| oktober 2025 | – | 1516 |
| september 2025 | – | 1496 |
| augusti 2025 | – | 1476 |
| juli 2025 | – | 1455 |
| juni 2025 | – | 1434 |
| maj 2025 | – | 1414 |
| april 2025 | – | 1393 |
| mars 2025 | – | 1373 |
| februari 2025 | – |
| 4–0 | 4–1 | 4–2 | 4–3 | 3–4 | 2–4 | 1–4 | 0–4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 % | 3 % | 4 % | 5 % | 8 % | 14 % | 25 % | 38 % |
| 1358 |
| januari 2025 | – | 1356 |