Troligast 0–3
Samuel Käck 0–2 Manfred Söderholm Stenfelt
oktober 2026Samuel Käck 1039Manfred Söderholm Stenfelt 1369
| Månad | Samuel Käck | Manfred Söderholm Stenfelt |
|---|---|---|
| september 2026 | 1039 | 1369 |
| augusti 2026 | 1046 | 1369 |
| juli 2026 | 1053 | 1369 |
| juni 2026 | 1061 | 1369 |
| maj 2026 | 1068 | 1369 |
| april 2026 | 1073 | 1369 |
| mars 2026 | 1072 | 1367 |
| februari 2026 | 1067 | 1365 |
| januari 2026 | 1052 | 1354 |
| december 2025 | 1036 | 1327 |
| november 2025 | 1020 | 1297 |
| oktober 2025 | 1004 | 1267 |
| september 2025 | – | 1238 |
| augusti 2025 | – | 1210 |
| juli 2025 | – | 1180 |
| juni 2025 | – | 1153 |
| maj 2025 | – | 1126 |
| april 2025 | – | 1098 |
| mars 2025 | – | 1062 |
| 4–0 | 4–1 | 4–2 | 4–3 | 3–4 | 2–4 | 1–4 | 0–4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 % | 2 % | 3 % | 4 % | 7 % | 13 % | 26 % | 44 % |
| februari 2025 |
| – |
| 1010 |