Troligast 0–3
Henrik Ådahl 1–1 Pierre Pettersson
oktober 2026Henrik Ådahl 1523Pierre Pettersson 1612
| Månad | Henrik Ådahl | Pierre Pettersson |
|---|---|---|
| september 2026 | 1524 | 1611 |
| augusti 2026 | 1530 | 1604 |
| juli 2026 | 1537 | 1599 |
| juni 2026 | 1544 | 1594 |
| maj 2026 | 1551 | 1586 |
| april 2026 | 1559 | 1578 |
| mars 2026 | 1569 | 1573 |
| februari 2026 | 1580 | 1568 |
| januari 2026 | 1589 | 1564 |
| december 2025 | 1595 | 1560 |
| november 2025 | 1599 | 1557 |
| oktober 2025 | 1600 | 1552 |
| september 2025 | 1598 | 1545 |
| augusti 2025 | 1593 | 1542 |
| juli 2025 | 1588 | 1542 |
| juni 2025 | 1584 | 1543 |
| maj 2025 | 1579 | 1543 |
| april 2025 | 1574 | – |
| mars 2025 |
| 4–0 | 4–1 | 4–2 | 4–3 | 3–4 | 2–4 | 1–4 | 0–4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 % | 10 % | 10 % | 9 % | 11 % | 15 % | 19 % | 18 % |
| 1569 |
| – |
| februari 2025 | 1564 | – |