Troligast 3–0
Hugo Hertzberg 1–1 Martin Källervald
oktober 2026Hugo Hertzberg 1607Martin Källervald 1262
| Månad | Hugo Hertzberg | Martin Källervald |
|---|---|---|
| september 2026 | 1607 | 1262 |
| augusti 2026 | 1606 | 1262 |
| juli 2026 | 1606 | 1262 |
| juni 2026 | 1606 | 1262 |
| maj 2026 | 1605 | 1262 |
| april 2026 | 1603 | 1262 |
| mars 2026 | 1597 | 1262 |
| februari 2026 | 1589 | 1262 |
| januari 2026 | 1584 | 1262 |
| december 2025 | 1582 | 1262 |
| november 2025 | 1581 | 1258 |
| oktober 2025 | 1581 | 1249 |
| september 2025 | 1579 | 1240 |
| augusti 2025 | 1575 | 1230 |
| juli 2025 | 1572 | 1220 |
| juni 2025 | 1568 | 1211 |
| maj 2025 | 1565 | 1201 |
| april 2025 | 1562 | 1192 |
| mars 2025 | 1562 | 1183 |
| februari 2025 | 1557 | 1175 |
| januari 2025 | 1549 | 1170 |
| december 2024 | – | 1165 |
| november 2024 |
| 4–0 | 4–1 | 4–2 | 4–3 | 3–4 | 2–4 | 1–4 | 0–4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 % | 26 % | 14 % | 8 % | 4 % | 4 % | 3 % | 2 % |
| – |
| 1160 |
| oktober 2024 | – | 1158 |