Jämnt – inget setresultat sticker ut
Hugo Hertzberg 1–1 Alexander Johansson
oktober 2026Hugo Hertzberg 1607Alexander Johansson 1580
| Månad | Hugo Hertzberg | Alexander Johansson |
|---|---|---|
| september 2026 | 1607 | 1580 |
| augusti 2026 | 1606 | 1580 |
| juli 2026 | 1606 | 1580 |
| juni 2026 | 1606 | 1579 |
| maj 2026 | 1605 | 1579 |
| april 2026 | 1603 | 1579 |
| mars 2026 | 1597 | 1573 |
| februari 2026 | 1589 | 1565 |
| januari 2026 | 1584 | 1557 |
| december 2025 | 1582 | 1546 |
| november 2025 | 1581 | 1532 |
| oktober 2025 | 1581 | 1516 |
| september 2025 | 1579 | 1501 |
| augusti 2025 | 1575 | 1487 |
| juli 2025 | 1572 | 1473 |
| juni 2025 | 1568 | 1458 |
| maj 2025 | 1565 | 1444 |
| april 2025 | 1562 | 1429 |
| 4–0 | 4–1 | 4–2 | 4–3 | 3–4 | 2–4 | 1–4 | 0–4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 % | 16 % | 14 % | 11 % | 10 % | 12 % | 13 % | 10 % |
| mars 2025 |
| 1562 |
| 1419 |
| februari 2025 | 1557 | 1410 |
| januari 2025 | 1549 | 1402 |
| december 2024 | – | 1400 |
| november 2024 | – | 1401 |
| oktober 2024 | – | 1399 |