Troligast 0–3
Jesper Lindholm 0–2 Abdul Baigy
oktober 2026Jesper Lindholm 1240Abdul Baigy 1655
| Månad | Jesper Lindholm | Abdul Baigy |
|---|---|---|
| september 2026 | 1233 | 1645 |
| augusti 2026 | 1222 | 1626 |
| juli 2026 | 1212 | 1607 |
| juni 2026 | 1202 | 1588 |
| maj 2026 | 1193 | 1570 |
| april 2026 | 1182 | 1549 |
| mars 2026 | 1160 | 1506 |
| februari 2026 | 1140 | 1462 |
| januari 2026 | 1122 | 1427 |
| december 2025 | 1108 | 1408 |
| november 2025 | 1091 | 1395 |
| oktober 2025 | 1078 | 1380 |
| september 2025 | 1071 | 1365 |
| augusti 2025 | 1068 | 1353 |
| juli 2025 | 1067 | 1341 |
| juni 2025 | 1065 | 1330 |
| maj 2025 | 1064 | 1319 |
| april 2025 | 1062 | 1307 |
| mars 2025 | 1060 | 1296 |
| februari 2025 | 1059 | 1284 |
| januari 2025 | 1057 | 1272 |
| december 2024 | 1055 | 1263 |
| november 2024 |
| 4–0 | 4–1 | 4–2 | 4–3 | 3–4 | 2–4 | 1–4 | 0–4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 % | 2 % | 2 % | 3 % | 6 % | 12 % | 26 % | 49 % |
| – |
| 1256 |
| oktober 2024 | – | 1252 |
| september 2024 | – | 1248 |