Jämnt – inget setresultat sticker ut
Sebastian Leman 1–1 Andy Zhang
oktober 2026Sebastian Leman 1118Andy Zhang 1158
| Månad | Sebastian Leman | Andy Zhang |
|---|---|---|
| september 2026 | 1109 | 1158 |
| augusti 2026 | 1094 | 1158 |
| juli 2026 | 1096 | 1158 |
| juni 2026 | 1104 | 1158 |
| maj 2026 | 1112 | 1158 |
| april 2026 | 1120 | 1158 |
| mars 2026 | 1128 | 1158 |
| februari 2026 | 1133 | 1153 |
| januari 2026 | 1157 | 1134 |
| december 2025 | 1148 | 1113 |
| november 2025 | 1133 | 1088 |
| oktober 2025 | 1123 | 1063 |
| september 2025 | 1112 | 1038 |
| augusti 2025 | 1099 | 1014 |
| juli 2025 | 1086 | 988 |
| juni 2025 | 1072 | 963 |
| maj 2025 | 1060 | 933 |
| april 2025 | 1037 | – |
| mars 2025 | 1011 | – |
| 4–0 | 4–1 | 4–2 | 4–3 | 3–4 | 2–4 | 1–4 | 0–4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 % | 13 % | 12 % | 10 % | 11 % | 14 % | 16 % | 14 % |
| februari 2025 |
| 985 |
| – |
| januari 2025 | 962 | – |
| december 2024 | 936 | – |