Jämnt – inget setresultat sticker ut
Christophe Scaturro 0–2 Diego Da Silva Gama
oktober 2026Christophe Scaturro 1433Diego Da Silva Gama 1386
| Månad | Christophe Scaturro | Diego Da Silva Gama |
|---|---|---|
| september 2026 | 1429 | 1386 |
| augusti 2026 | 1424 | 1383 |
| juli 2026 | 1421 | 1371 |
| juni 2026 | 1417 | 1356 |
| maj 2026 | 1416 | 1341 |
| april 2026 | 1417 | 1326 |
| mars 2026 | 1416 | 1311 |
| februari 2026 | 1416 | 1297 |
| januari 2026 | 1415 | 1288 |
| december 2025 | 1416 | 1276 |
| november 2025 | 1416 | 1264 |
| oktober 2025 | 1417 | 1253 |
| september 2025 | 1422 | 1237 |
| augusti 2025 | 1417 | 1218 |
| juli 2025 | 1409 | 1199 |
| juni 2025 | 1401 | 1180 |
| maj 2025 |
| 4–0 | 4–1 | 4–2 | 4–3 | 3–4 | 2–4 | 1–4 | 0–4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 % | 17 % | 14 % | 11 % | 10 % | 12 % | 12 % | 9 % |
| 1395 |
| 1161 |
| april 2025 | 1382 | 1142 |
| mars 2025 | 1367 | 1128 |
| februari 2025 | 1355 | 1115 |
| januari 2025 | 1344 | 1104 |
| december 2024 | 1334 | 1097 |
| november 2024 | 1326 | 1091 |
| oktober 2024 | – | 1087 |