Jämnt – inget setresultat sticker ut
Theodor Sahlin Lidehäll 1–1 Sebastian Uppman Lindberg
oktober 2026Theodor Sahlin Lidehäll 1733Sebastian Uppman Lindberg 1763
| Månad | Theodor Sahlin Lidehäll | Sebastian Uppman Lindberg |
|---|---|---|
| september 2026 | 1733 | 1762 |
| augusti 2026 | 1733 | 1740 |
| juli 2026 | 1733 | 1722 |
| juni 2026 | 1733 | 1705 |
| maj 2026 | 1733 | 1689 |
| april 2026 | 1720 | 1675 |
| mars 2026 | 1695 | 1663 |
| februari 2026 | 1690 | 1656 |
| januari 2026 | 1689 | 1650 |
| december 2025 | 1674 | 1627 |
| november 2025 | 1642 | 1608 |
| oktober 2025 | 1592 | 1568 |
| september 2025 | 1536 | 1524 |
| augusti 2025 | 1497 | 1481 |
| juli 2025 | 1462 | 1446 |
| juni 2025 | 1427 | 1413 |
| maj 2025 |
| 4–0 | 4–1 | 4–2 | 4–3 | 3–4 | 2–4 | 1–4 | 0–4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 % | 15 % | 13 % | 11 % | 11 % | 13 % | 14 % | 11 % |
| 1394 |
| 1381 |
| april 2025 | 1359 | 1350 |
| mars 2025 | – | 1321 |