Troligast 3–0
oktober 2026Jan Lindahl 1362Glenn Hill 657
| Månad | Jan Lindahl | Glenn Hill |
|---|---|---|
| september 2026 | 1362 | 652 |
| augusti 2026 | 1362 | 642 |
| juli 2026 | 1362 | 633 |
| juni 2026 | 1362 | 623 |
| maj 2026 | 1362 | 614 |
| april 2026 | 1362 | 605 |
| mars 2026 | 1362 | 596 |
| februari 2026 | 1362 | 586 |
| januari 2026 | 1361 | 578 |
| december 2025 | 1360 | 571 |
| november 2025 | 1361 | 571 |
| oktober 2025 | 1365 | 575 |
| september 2025 | 1370 | 578 |
| augusti 2025 | 1374 | 579 |
| juli 2025 | 1378 | 577 |
| juni 2025 | 1383 | 574 |
| maj 2025 | 1387 | 571 |
| april 2025 | 1391 | 562 |
| mars 2025 | 1395 | 549 |
| februari 2025 | 1399 | 538 |
| januari 2025 | 1403 | 530 |
| december 2024 | 1404 | 523 |
| november 2024 | 1402 |
| 4–0 | 4–1 | 4–2 | 4–3 | 3–4 | 2–4 | 1–4 | 0–4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 % | 22 % | 7 % | 3 % | 1 % | 1 % | <1 % | <1 % |
| 518 |
| oktober 2024 | 1401 | 521 |
| september 2024 | – | 523 |
| augusti 2024 | – | 525 |
| juli 2024 | – | 528 |
| juni 2024 | – | 531 |
| maj 2024 | – | 533 |
| april 2024 | – | 536 |
| mars 2024 | – | 539 |
| februari 2024 | – | 541 |
| januari 2024 | – | 544 |
| december 2023 | – | 546 |
| november 2023 | – | 549 |
| oktober 2023 | – | 552 |
| september 2023 | – | 555 |
| augusti 2023 | – | 558 |
| juli 2023 | – | 561 |
| juni 2023 | – | 565 |
| maj 2023 | – | 568 |
| april 2023 | – | 572 |
| mars 2023 | – | 575 |
| februari 2023 | – | 578 |
| januari 2023 | – | 581 |
| december 2022 | – | 585 |
| november 2022 | – | 588 |
| oktober 2022 | – | 592 |
| september 2022 | – | 595 |
| augusti 2022 | – | 599 |
| juli 2022 | – | 602 |
| juni 2022 | – | 606 |
| maj 2022 | – | 609 |
| april 2022 | – | 613 |