Troligast 0–3
Martin Källervald 1–1 Hugo Hertzberg
oktober 2026Martin Källervald 1262Hugo Hertzberg 1607
| Månad | Martin Källervald | Hugo Hertzberg |
|---|---|---|
| september 2026 | 1262 | 1607 |
| augusti 2026 | 1262 | 1606 |
| juli 2026 | 1262 | 1606 |
| juni 2026 | 1262 | 1606 |
| maj 2026 | 1262 | 1605 |
| april 2026 | 1262 | 1603 |
| mars 2026 | 1262 | 1597 |
| februari 2026 | 1262 | 1589 |
| januari 2026 | 1262 | 1584 |
| december 2025 | 1262 | 1582 |
| november 2025 | 1258 | 1581 |
| oktober 2025 | 1249 | 1581 |
| september 2025 | 1240 | 1579 |
| augusti 2025 | 1230 | 1575 |
| juli 2025 | 1220 | 1572 |
| juni 2025 | 1211 | 1568 |
| maj 2025 | 1201 | 1565 |
| april 2025 | 1192 | 1562 |
| mars 2025 | 1183 | 1562 |
| februari 2025 | 1175 | 1557 |
| januari 2025 | 1170 | 1549 |
| december 2024 | 1165 | – |
| november 2024 |
| 4–0 | 4–1 | 4–2 | 4–3 | 3–4 | 2–4 | 1–4 | 0–4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 % | 3 % | 4 % | 4 % | 8 % | 14 % | 26 % | 40 % |
| 1160 |
| – |
| oktober 2024 | 1158 | – |