Troligast 0–3
Per Lennartsson 0–2 Margaretha Lundberg
oktober 2026Per Lennartsson 2334Margaretha Lundberg 2449
| Månad | Per Lennartsson | Margaretha Lundberg |
|---|---|---|
| september 2026 | 2332 | 2445 |
| augusti 2026 | 2326 | 2439 |
| juli 2026 | 2315 | 2441 |
| juni 2026 | 2304 | 2443 |
| maj 2026 | 2292 | 2445 |
| april 2026 | 2280 | 2439 |
| mars 2026 | 2271 | 2438 |
| februari 2026 | 2261 | 2421 |
| januari 2026 | 2253 | 2395 |
| december 2025 | 2244 | 2355 |
| november 2025 | 2236 | 2305 |
| oktober 2025 | 2227 | 2276 |
| september 2025 | 2211 | 2247 |
| augusti 2025 | 2193 | 2229 |
| juli 2025 | 2175 | 2202 |
| juni 2025 | 2157 | 2171 |
| maj 2025 | 2139 | 2142 |
| april 2025 | 2120 | 2113 |
| mars 2025 | 2102 | 2086 |
| februari 2025 | 2083 | 2058 |
| januari 2025 | 2068 | 2024 |
| december 2024 | 2052 | 1983 |
| november 2024 |
| 4–0 | 4–1 | 4–2 | 4–3 | 3–4 | 2–4 | 1–4 | 0–4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 % | 9 % | 9 % | 8 % | 10 % | 14 % | 20 % | 23 % |
| 2037 |
| 1940 |
| oktober 2024 | 2024 | 1901 |
| september 2024 | – | 1872 |
| juli 2024 | – | 1813 |
| juni 2024 | – | 1776 |
| maj 2024 | – | 1737 |
| april 2024 | – | 1692 |
| mars 2024 | – | 1646 |
| februari 2024 | – | 1581 |
| januari 2024 | – | 1528 |
| december 2023 | – | 1481 |
| november 2023 | – | 1398 |
| oktober 2023 | – | 1340 |