Troligast 0–3
Roland Liljeskär 1–2 Johan Sahl
oktober 2026Roland Liljeskär 1628Johan Sahl 1766
| Månad | Roland Liljeskär | Johan Sahl |
|---|---|---|
| september 2026 | 1628 | 1766 |
| augusti 2026 | 1628 | 1766 |
| juli 2026 | 1628 | 1766 |
| juni 2026 | 1628 | 1766 |
| maj 2026 | 1628 | 1766 |
| april 2026 | 1631 | 1766 |
| mars 2026 | 1633 | 1766 |
| februari 2026 | 1639 | 1762 |
| januari 2026 | 1636 | 1760 |
| december 2025 | 1632 | 1758 |
| november 2025 | 1629 | 1755 |
| oktober 2025 | 1626 | 1756 |
| september 2025 | 1624 | 1760 |
| augusti 2025 | 1625 | 1765 |
| juli 2025 | 1626 | 1769 |
| juni 2025 | 1626 | 1774 |
| maj 2025 | 1627 | 1779 |
| 4–0 | 4–1 | 4–2 | 4–3 | 3–4 | 2–4 | 1–4 | 0–4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 % | 7 % | 8 % | 8 % | 11 % | 15 % | 22 % | 24 % |
| april 2025 |
| 1628 |
| 1783 |
| mars 2025 | 1629 | 1788 |
| februari 2025 | 1628 | 1792 |
| januari 2025 | 1628 | 1794 |
| december 2024 | 1624 | 1795 |
| november 2024 | 1616 | 1795 |
| oktober 2024 | 1609 | 1795 |