Troligast 3–0
Lowe von Lindern 2–0 Kasper Nordebrink
oktober 2026Lowe von Lindern 1654Kasper Nordebrink 1551
| Månad | Lowe von Lindern | Kasper Nordebrink |
|---|---|---|
| september 2026 | 1649 | 1552 |
| augusti 2026 | 1630 | 1555 |
| juli 2026 | 1610 | 1558 |
| juni 2026 | 1590 | 1562 |
| maj 2026 | 1571 | 1565 |
| april 2026 | 1551 | 1568 |
| mars 2026 | 1531 | 1571 |
| februari 2026 | 1511 | 1572 |
| januari 2026 | 1496 | 1569 |
| december 2025 | 1481 | 1566 |
| november 2025 | 1451 | 1564 |
| oktober 2025 | 1427 | 1559 |
| september 2025 | 1402 | 1552 |
| augusti 2025 | 1379 | 1546 |
| juli 2025 | 1355 | 1539 |
| juni 2025 | 1332 | 1532 |
| maj 2025 | 1308 | 1526 |
| april 2025 | 1285 | 1519 |
| mars 2025 | 1261 | 1512 |
| februari 2025 | 1238 | 1504 |
| januari 2025 | 1216 | 1496 |
| december 2024 | 1192 | 1495 |
| november 2024 |
| 4–0 | 4–1 | 4–2 | 4–3 | 3–4 | 2–4 | 1–4 | 0–4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 % | 19 % | 15 % | 11 % | 9 % | 10 % | 10 % | 7 % |
| 1168 |
| 1496 |
| oktober 2024 | 1145 | – |
| september 2024 | 1121 | – |