Troligast 0–3
Hjalmar Viklund 0–3 Gustav Jansson
oktober 2026Hjalmar Viklund 1055Gustav Jansson 1386
| Månad | Hjalmar Viklund | Gustav Jansson |
|---|---|---|
| september 2026 | 1055 | 1393 |
| augusti 2026 | 1055 | 1405 |
| juli 2026 | 1055 | 1413 |
| juni 2026 | 1055 | 1420 |
| maj 2026 | 1055 | 1426 |
| april 2026 | 1055 | 1436 |
| mars 2026 | 1055 | 1446 |
| februari 2026 | 1055 | 1454 |
| januari 2026 | 1055 | 1453 |
| december 2025 | 1056 | 1439 |
| november 2025 | 1057 | 1415 |
| oktober 2025 | 1060 | 1400 |
| september 2025 | – | 1366 |
| augusti 2025 | – | 1325 |
| juli 2025 | – | 1279 |
| juni 2025 | – | 1233 |
| maj 2025 | – | 1189 |
| april 2025 | – | 1157 |
| mars 2025 | – | 1134 |
| 4–0 | 4–1 | 4–2 | 4–3 | 3–4 | 2–4 | 1–4 | 0–4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 % | 3 % | 4 % | 4 % | 8 % | 14 % | 26 % | 39 % |
| februari 2025 |
| – |
| 1110 |