Troligast 0–3
Christoffer André 2–1 Hugo Eriksson
oktober 2026Christoffer André 1772Hugo Eriksson 1885
| Månad | Christoffer André | Hugo Eriksson |
|---|---|---|
| september 2026 | 1770 | 1876 |
| augusti 2026 | 1759 | 1880 |
| juli 2026 | 1747 | 1887 |
| juni 2026 | 1735 | 1889 |
| maj 2026 | 1723 | 1861 |
| april 2026 | 1711 | 1828 |
| mars 2026 | 1699 | 1782 |
| februari 2026 | 1687 | 1738 |
| januari 2026 | 1677 | 1688 |
| december 2025 | 1675 | 1646 |
| november 2025 | 1673 | 1601 |
| oktober 2025 | 1676 | 1563 |
| september 2025 | 1679 | 1534 |
| augusti 2025 | 1684 | 1520 |
| juli 2025 | 1688 | 1506 |
| juni 2025 | 1692 | 1491 |
| 4–0 | 4–1 | 4–2 | 4–3 | 3–4 | 2–4 | 1–4 | 0–4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 % | 9 % | 9 % | 9 % | 11 % | 15 % | 20 % | 20 % |
| maj 2025 |
| 1696 |
| 1477 |
| april 2025 | 1700 | 1443 |
| mars 2025 | 1703 | 1410 |
| februari 2025 | 1702 | 1365 |
| januari 2025 | 1701 | 1332 |
| december 2024 | 1695 | 1311 |
| november 2024 | 1686 | 1288 |
| oktober 2024 | 1677 | 1266 |
| september 2024 | – | 1251 |
| augusti 2024 | – | 1238 |
| juli 2024 | – | 1225 |
| juni 2024 | – | 1212 |
| maj 2024 | – | 1199 |
| april 2024 | – | 1186 |
| mars 2024 | – | 1174 |