Jämnt – inget setresultat sticker ut
Jan Olov Lundin 2–2 Hugo Stenvall
oktober 2026Jan Olov Lundin 1633Hugo Stenvall 1675
| Månad | Jan Olov Lundin | Hugo Stenvall |
|---|---|---|
| september 2026 | 1633 | 1675 |
| augusti 2026 | 1634 | 1674 |
| juli 2026 | 1636 | 1672 |
| juni 2026 | 1638 | 1670 |
| maj 2026 | 1640 | 1669 |
| april 2026 | 1642 | 1667 |
| mars 2026 | 1642 | 1655 |
| februari 2026 | 1639 | 1626 |
| januari 2026 | 1637 | 1600 |
| december 2025 | 1634 | 1574 |
| november 2025 | 1631 | 1547 |
| oktober 2025 | 1626 | 1521 |
| september 2025 | 1618 | 1494 |
| augusti 2025 | 1609 | 1467 |
| juli 2025 | 1597 | 1440 |
| juni 2025 | 1586 | 1413 |
| maj 2025 | 1575 | 1386 |
| april 2025 |
| 4–0 | 4–1 | 4–2 | 4–3 | 3–4 | 2–4 | 1–4 | 0–4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 % | 12 % | 11 % | 10 % | 11 % | 14 % | 17 % | 16 % |
| 1567 |
| 1353 |
| mars 2025 | 1562 | 1315 |
| februari 2025 | 1562 | 1286 |
| januari 2025 | 1565 | 1259 |
| december 2024 | 1565 | 1230 |
| november 2024 | 1563 | 1200 |
| oktober 2024 | 1560 | 1167 |