Troligast 3–0
Benjamin Feola 2–0 Ihor Protsenko
oktober 2026Benjamin Feola 1731Ihor Protsenko 1533
| Månad | Benjamin Feola | Ihor Protsenko |
|---|---|---|
| september 2026 | 1726 | 1533 |
| augusti 2026 | 1714 | 1534 |
| juli 2026 | 1701 | 1536 |
| juni 2026 | 1689 | 1537 |
| maj 2026 | 1677 | 1539 |
| april 2026 | 1665 | 1540 |
| mars 2026 | 1657 | 1538 |
| februari 2026 | 1655 | 1541 |
| januari 2026 | 1654 | 1544 |
| december 2025 | 1640 | 1545 |
| november 2025 | 1624 | 1542 |
| oktober 2025 | 1609 | 1538 |
| september 2025 | 1593 | 1535 |
| augusti 2025 | 1578 | – |
| juli 2025 | 1563 | – |
| juni 2025 | 1547 | – |
| maj 2025 | 1532 | – |
| april 2025 | 1519 | – |
| mars 2025 | 1506 | – |
| februari 2025 | 1493 | – |
| januari 2025 | 1482 | – |
| december 2024 | 1473 | – |
| november 2024 | 1465 |
| 4–0 | 4–1 | 4–2 | 4–3 | 3–4 | 2–4 | 1–4 | 0–4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 % | 23 % | 15 % | 10 % | 7 % | 7 % | 6 % | 4 % |
| – |
| oktober 2024 | 1457 | – |
| september 2024 | 1449 | – |
| augusti 2024 | 1440 | – |
| juli 2024 | 1430 | – |
| juni 2024 | 1421 | – |
| maj 2024 | 1412 | – |
| april 2024 | 1403 | – |
| mars 2024 | 1393 | – |
| februari 2024 | 1384 | – |
| januari 2024 | 1375 | – |