Troligast 0–3
Osäker prognos – Liam Segerhammar har inte spelat sedan mars 2025
Liam Segerhammar 0–2 Lucas Wallenkors
oktober 2026Liam Segerhammar 883Lucas Wallenkors 1985
| Månad | Liam Segerhammar | Lucas Wallenkors |
|---|---|---|
| september 2026 | 883 | 1985 |
| augusti 2026 | 883 | 1964 |
| juli 2026 | 883 | 1937 |
| juni 2026 | 883 | 1908 |
| maj 2026 | 883 | 1880 |
| april 2026 | 883 | 1853 |
| mars 2026 | 883 | 1827 |
| februari 2026 | 883 | 1779 |
| januari 2026 | 883 | 1749 |
| december 2025 | 883 | 1704 |
| november 2025 | 883 | 1650 |
| oktober 2025 | 883 | 1605 |
| september 2025 | 883 | 1560 |
| augusti 2025 | 883 | 1528 |
| juli 2025 | 883 | 1495 |
| juni 2025 | 883 | 1459 |
| maj 2025 | 883 | 1413 |
| april 2025 | 883 |
| 4–0 | 4–1 | 4–2 | 4–3 | 3–4 | 2–4 | 1–4 | 0–4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <1 % | <1 % | <1 % | <1 % | 1 % | 2 % | 14 % | 83 % |
| 1365 |
| mars 2025 | 883 | 1319 |
| februari 2025 | 882 | 1273 |
| januari 2025 | 880 | 1233 |
| december 2024 | 877 | 1194 |
| november 2024 | 874 | 1162 |
| oktober 2024 | 870 | 1126 |
| september 2024 | 866 | 1088 |
| augusti 2024 | 861 | 1051 |
| juli 2024 | 856 | 1013 |
| juni 2024 | 852 | 975 |
| maj 2024 | 847 | 938 |
| april 2024 | 843 | 908 |
| mars 2024 | 838 | 894 |
| februari 2024 | 834 | 879 |
| januari 2024 | 831 | 864 |
| december 2023 | 832 | – |