Troligast 0–3
Ludwig Höggren 2–3 Ebbot Lindberg
oktober 2026Ludwig Höggren 1456Ebbot Lindberg 1707
| Månad | Ludwig Höggren | Ebbot Lindberg |
|---|---|---|
| september 2026 | 1456 | 1697 |
| augusti 2026 | 1459 | 1676 |
| juli 2026 | 1476 | 1663 |
| juni 2026 | 1479 | 1673 |
| maj 2026 | 1479 | 1684 |
| april 2026 | 1466 | 1687 |
| mars 2026 | 1449 | 1690 |
| februari 2026 | 1431 | 1712 |
| december 2025 | 1387 | 1665 |
| november 2025 | 1390 | 1608 |
| oktober 2025 | 1379 | 1576 |
| september 2025 | 1363 | 1524 |
| augusti 2025 | 1348 | 1468 |
| juli 2025 | 1333 | 1411 |
| juni 2025 | 1321 | 1357 |
| maj 2025 | 1309 | 1305 |
| april 2025 |
| 4–0 | 4–1 | 4–2 | 4–3 | 3–4 | 2–4 | 1–4 | 0–4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 % | 5 % | 6 % | 6 % | 9 % | 15 % | 24 % | 31 % |
| 1297 |
| 1251 |
| mars 2025 | 1286 | 1199 |
| februari 2025 | 1274 | 1148 |
| januari 2025 | 1263 | 1102 |
| december 2024 | 1251 | 1051 |
| november 2024 | 1237 | 997 |