Troligast 0–3
Daniel Palmkvist 0–2 Anders Lindahl
oktober 2026Daniel Palmkvist 1424Anders Lindahl 1971
| Månad | Daniel Palmkvist | Anders Lindahl |
|---|---|---|
| september 2026 | 1424 | 1967 |
| augusti 2026 | 1424 | 1973 |
| juli 2026 | 1424 | 1981 |
| juni 2026 | 1424 | 1988 |
| maj 2026 | 1424 | 1996 |
| april 2026 | 1424 | 2003 |
| mars 2026 | 1424 | 2011 |
| februari 2026 | 1418 | 2017 |
| januari 2026 | 1411 | 2021 |
| december 2025 | 1404 | 2024 |
| november 2025 | 1400 | 2024 |
| oktober 2025 | 1402 | 2021 |
| september 2025 | 1405 | 2018 |
| augusti 2025 | 1410 | 2012 |
| juli 2025 | 1415 | 2006 |
| juni 2025 | 1420 | 2000 |
| maj 2025 | 1425 | 1995 |
| april 2025 | 1430 | 1989 |
| mars 2025 | 1435 | 1983 |
| februari 2025 | 1441 | 1977 |
| januari 2025 | 1440 | 1972 |
| december 2024 | 1434 | 1967 |
| november 2024 |
| 4–0 | 4–1 | 4–2 | 4–3 | 3–4 | 2–4 | 1–4 | 0–4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <1 % | 1 % | 1 % | 2 % | 4 % | 9 % | 24 % | 58 % |
| 1422 |
| 1961 |
| oktober 2024 | 1409 | 1957 |
| september 2024 | 1394 | 1951 |
| augusti 2024 | 1379 | – |
| juli 2024 | 1363 | – |
| juni 2024 | 1347 | – |
| maj 2024 | 1332 | – |
| april 2024 | 1317 | – |
| mars 2024 | 1303 | – |
| februari 2024 | 1293 | – |
| januari 2024 | 1283 | – |
| december 2023 | 1270 | – |
| november 2023 | 1260 | – |
| oktober 2023 | 1256 | – |