Troligast 3–0
Johan Lundberg 2–0 Börje Svensson
oktober 2026Johan Lundberg 2075Börje Svensson 1114
| Månad | Johan Lundberg | Börje Svensson |
|---|---|---|
| september 2026 | 2075 | 1114 |
| augusti 2026 | 2075 | 1115 |
| juli 2026 | 2075 | 1116 |
| juni 2026 | 2075 | 1117 |
| maj 2026 | 2075 | 1118 |
| april 2026 | 2075 | 1119 |
| mars 2026 | 2075 | 1120 |
| januari 2026 | 2049 | 1124 |
| december 2025 | 2038 | 1125 |
| november 2025 | 2027 | 1126 |
| oktober 2025 | 2016 | 1127 |
| september 2025 | 2005 | 1129 |
| augusti 2025 | 1994 | 1132 |
| juli 2025 | 1981 | 1134 |
| juni 2025 | 1968 | 1136 |
| maj 2025 | 1956 | 1138 |
| april 2025 | 1944 | 1140 |
| mars 2025 | 1931 | 1142 |
| februari 2025 | 1916 | 1145 |
| januari 2025 | 1902 | 1148 |
| december 2024 | 1887 | 1148 |
| november 2024 | 1873 | 1150 |
| oktober 2024 |
| 4–0 | 4–1 | 4–2 | 4–3 | 3–4 | 2–4 | 1–4 | 0–4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 % | 15 % | 3 % | 1 % | <1 % | <1 % | <1 % | <1 % |
| 1861 |
| 1154 |
| september 2024 | 1851 | 1159 |
| augusti 2024 | 1838 | 1160 |
| juli 2024 | 1825 | 1160 |
| juni 2024 | 1812 | 1160 |
| maj 2024 | 1800 | 1160 |
| april 2024 | 1787 | 1160 |
| mars 2024 | 1774 | 1160 |
| februari 2024 | 1761 | 1160 |
| januari 2024 | 1749 | 1159 |
| december 2023 | 1735 | 1157 |
| november 2023 | 1725 | – |
| oktober 2023 | 1718 | – |