Troligast 3–0
Mathias Uddenberg 1–1 Björn Blomander
oktober 2026Mathias Uddenberg 1789Björn Blomander 1271
| Månad | Mathias Uddenberg | Björn Blomander |
|---|---|---|
| september 2026 | 1791 | 1272 |
| augusti 2026 | 1794 | 1274 |
| juli 2026 | 1797 | 1275 |
| juni 2026 | 1800 | 1277 |
| maj 2026 | 1803 | 1279 |
| april 2026 | 1806 | 1280 |
| mars 2026 | 1809 | 1282 |
| februari 2026 | 1812 | 1283 |
| januari 2026 | 1811 | 1285 |
| december 2025 | 1808 | 1287 |
| november 2025 | 1804 | 1287 |
| oktober 2025 | 1802 | 1289 |
| september 2025 | 1798 | 1286 |
| augusti 2025 | 1796 | – |
| juli 2025 | 1794 | – |
| juni 2025 | 1793 | – |
| maj 2025 | 1791 | – |
| april 2025 | 1789 | – |
| mars 2025 | 1784 | – |
| februari 2025 | 1782 | – |
| januari 2025 | 1778 | – |
| december 2024 | 1772 | – |
| november 2024 | 1764 |
| 4–0 | 4–1 | 4–2 | 4–3 | 3–4 | 2–4 | 1–4 | 0–4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 % | 25 % | 10 % | 4 % | 2 % | 1 % | 1 % | <1 % |
| – |
| oktober 2024 | 1758 | – |
| september 2024 | 1753 | – |
| augusti 2024 | 1747 | – |
| juli 2024 | 1740 | – |
| juni 2024 | 1732 | – |
| maj 2024 | 1725 | – |
| april 2024 | 1718 | – |
| mars 2024 | 1711 | – |
| februari 2024 | 1704 | – |
| januari 2024 | 1699 | – |
| december 2023 | 1688 | – |
| november 2023 | 1676 | – |
| oktober 2023 | 1662 | – |
| september 2023 | 1649 | – |