Troligast 3–0
Daniel Alkhatrany 2–0 Theodor Halmos Ekberg
oktober 2026Daniel Alkhatrany 2095Theodor Halmos Ekberg 1911
| Månad | Daniel Alkhatrany | Theodor Halmos Ekberg |
|---|---|---|
| september 2026 | 2091 | 1902 |
| augusti 2026 | 2075 | 1869 |
| juli 2026 | 2046 | 1823 |
| juni 2026 | 2017 | 1775 |
| maj 2026 | 1989 | 1766 |
| april 2026 | 1960 | 1749 |
| mars 2026 | 1930 | 1730 |
| januari 2026 | 1853 | 1714 |
| december 2025 | 1790 | 1702 |
| november 2025 | 1733 | 1691 |
| oktober 2025 | 1708 | 1663 |
| september 2025 | 1683 | 1627 |
| augusti 2025 | 1663 | 1599 |
| juli 2025 | 1642 | 1565 |
| juni 2025 | 1621 | 1531 |
| maj 2025 | 1601 | 1498 |
| april 2025 | 1580 |
| 4–0 | 4–1 | 4–2 | 4–3 | 3–4 | 2–4 | 1–4 | 0–4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 % | 23 % | 15 % | 10 % | 7 % | 7 % | 6 % | 4 % |
| 1464 |
| mars 2025 | 1559 | 1432 |
| februari 2025 | 1538 | 1398 |
| januari 2025 | 1523 | 1377 |
| december 2024 | 1496 | 1352 |
| november 2024 | 1452 | 1323 |
| oktober 2024 | 1409 | 1305 |
| september 2024 | – | 1294 |