Troligast 3–0
oktober 2026Leon Ejebro 1130Oskar Åberg 918
| Månad | Leon Ejebro | Oskar Åberg |
|---|---|---|
| september 2026 | 1130 | 915 |
| augusti 2026 | 1130 | 907 |
| juli 2026 | 1130 | 899 |
| juni 2026 | 1130 | 890 |
| maj 2026 | 1130 | 882 |
| april 2026 | 1130 | 874 |
| mars 2026 | 1130 | 866 |
| februari 2026 | 1130 | 858 |
| januari 2026 | 1130 | 850 |
| december 2025 | 1130 | 849 |
| november 2025 | 1126 | 842 |
| oktober 2025 | 1122 | 837 |
| september 2025 | 1118 | 832 |
| augusti 2025 | 1114 | 827 |
| juli 2025 | 1110 | 822 |
| juni 2025 | 1105 | 817 |
| maj 2025 | 1102 | 813 |
| april 2025 | 1097 | 808 |
| mars 2025 | 1094 | 803 |
| februari 2025 | 1089 | 798 |
| januari 2025 | 1086 | 794 |
| december 2024 | 1082 | 790 |
| november 2024 | 1082 |
| 4–0 | 4–1 | 4–2 | 4–3 | 3–4 | 2–4 | 1–4 | 0–4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 % | 23 % | 15 % | 10 % | 7 % | 7 % | 6 % | 4 % |
| 795 |
| oktober 2024 | 1082 | 801 |
| september 2024 | 1082 | 807 |
| augusti 2024 | 1082 | 812 |
| juli 2024 | 1081 | 818 |
| juni 2024 | 1081 | 823 |
| maj 2024 | 1081 | 829 |
| april 2024 | 1081 | 834 |
| mars 2024 | 1081 | 840 |
| februari 2024 | 1081 | 846 |
| januari 2024 | 1080 | 851 |
| december 2023 | 1075 | 854 |
| november 2023 | 1048 | 849 |
| oktober 2023 | 1022 | 845 |
| september 2023 | 996 | 840 |
| augusti 2023 | 970 | 835 |
| juli 2023 | 943 | 830 |
| juni 2023 | 916 | 825 |
| maj 2023 | 890 | 820 |
| april 2023 | 864 | 815 |
| mars 2023 | 838 | 811 |
| februari 2023 | 811 | 806 |
| januari 2023 | 787 | 801 |