Troligast 3–0
Alve Wramner 1–1 Emil Andersson
oktober 2026Alve Wramner 1739Emil Andersson 1415
| Månad | Alve Wramner | Emil Andersson |
|---|---|---|
| september 2026 | 1723 | 1410 |
| augusti 2026 | 1710 | 1407 |
| juli 2026 | 1698 | 1405 |
| juni 2026 | 1686 | 1403 |
| maj 2026 | 1629 | 1401 |
| april 2026 | 1568 | 1403 |
| mars 2026 | 1522 | 1406 |
| februari 2026 | 1487 | 1408 |
| januari 2026 | 1458 | 1409 |
| december 2025 | 1425 | 1409 |
| november 2025 | 1386 | 1410 |
| oktober 2025 | 1347 | 1415 |
| september 2025 | 1310 | 1411 |
| augusti 2025 | 1281 | 1395 |
| juli 2025 | 1254 | 1372 |
| juni 2025 | 1226 | 1349 |
| maj 2025 | 1200 | 1325 |
| april 2025 | 1176 | 1303 |
| mars 2025 | 1156 | 1293 |
| februari 2025 | 1148 | – |
| januari 2025 | 1134 | – |
| december 2024 | 1095 | – |
| november 2024 |
| 4–0 | 4–1 | 4–2 | 4–3 | 3–4 | 2–4 | 1–4 | 0–4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 % | 26 % | 14 % | 8 % | 4 % | 4 % | 3 % | 2 % |
| 1052 |
| – |