Jämnt – inget setresultat sticker ut
Daniel Ekdahl Danielsson 1–1 Stefan Ngo
oktober 2026Daniel Ekdahl Danielsson 1840Stefan Ngo 1907
| Månad | Daniel Ekdahl Danielsson | Stefan Ngo |
|---|---|---|
| september 2026 | 1840 | 1904 |
| augusti 2026 | 1840 | 1899 |
| juli 2026 | 1840 | 1894 |
| juni 2026 | 1840 | 1889 |
| maj 2026 | 1840 | 1884 |
| april 2026 | 1840 | 1879 |
| mars 2026 | 1840 | 1876 |
| februari 2026 | 1841 | 1873 |
| januari 2026 | 1843 | 1871 |
| december 2025 | 1843 | 1868 |
| november 2025 | 1842 | 1868 |
| oktober 2025 | 1844 | 1870 |
| september 2025 | 1847 | 1870 |
| augusti 2025 | 1848 | 1869 |
| juli 2025 | 1849 | 1869 |
| juni 2025 | 1849 | 1868 |
| maj 2025 | 1850 |
| 4–0 | 4–1 | 4–2 | 4–3 | 3–4 | 2–4 | 1–4 | 0–4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 % | 11 % | 11 % | 10 % | 11 % | 14 % | 17 % | 16 % |
| 1867 |
| april 2025 | 1851 | 1866 |
| mars 2025 | 1852 | 1865 |
| februari 2025 | 1851 | 1865 |
| januari 2025 | 1847 | 1864 |
| december 2024 | 1839 | 1863 |
| november 2024 | 1827 | 1860 |
| oktober 2024 | 1817 | 1854 |
| september 2024 | 1809 | 1846 |
| augusti 2024 | 1801 | 1838 |
| juli 2024 | 1793 | 1830 |
| juni 2024 | 1784 | 1822 |
| maj 2024 | 1777 | 1815 |
| april 2024 | 1768 | 1807 |
| mars 2024 | 1761 | 1803 |
| februari 2024 | 1752 | 1804 |
| januari 2024 | 1747 | 1808 |
| december 2023 | 1742 | 1812 |
| november 2023 | 1739 | 1814 |
| oktober 2023 | – | 1807 |