Troligast 0–3
Filip Nyberg Redlig 0–3 Adin Holm
oktober 2026Filip Nyberg Redlig 710Adin Holm 1665
| Månad | Filip Nyberg Redlig | Adin Holm |
|---|---|---|
| september 2026 | 706 | 1659 |
| augusti 2026 | 711 | 1620 |
| juli 2026 | 723 | 1572 |
| juni 2026 | 734 | 1551 |
| maj 2026 | 746 | 1530 |
| april 2026 | 758 | 1508 |
| mars 2026 | 769 | 1502 |
| februari 2026 | 790 | 1517 |
| januari 2026 | 818 | 1508 |
| december 2025 | 849 | 1483 |
| november 2025 | 870 | 1458 |
| oktober 2025 | 867 | 1435 |
| september 2025 | 854 | 1411 |
| augusti 2025 | 841 | 1389 |
| juli 2025 | 828 | 1366 |
| juni 2025 | 815 | 1342 |
| maj 2025 | 802 | 1320 |
| april 2025 | 789 | 1297 |
| mars 2025 | 776 | 1268 |
| februari 2025 | 771 | 1230 |
| januari 2025 | 774 | 1201 |
| december 2024 | 784 | 1173 |
| november 2024 | 772 |
| 4–0 | 4–1 | 4–2 | 4–3 | 3–4 | 2–4 | 1–4 | 0–4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <1 % | <1 % | <1 % | <1 % | 1 % | 3 % | 14 % | 82 % |
| 1128 |
| oktober 2024 | 761 | 1086 |
| september 2024 | 750 | 1052 |
| augusti 2024 | 738 | 1035 |
| juli 2024 | 727 | 1018 |
| juni 2024 | 715 | 1001 |
| maj 2024 | 704 | 985 |
| april 2024 | 693 | 968 |
| mars 2024 | 682 | 956 |
| februari 2024 | 670 | 946 |
| januari 2024 | 659 | – |
| december 2023 | 651 | – |
| november 2023 | 656 | – |
| oktober 2023 | 661 | – |
| september 2023 | 666 | – |
| augusti 2023 | 671 | – |
| juli 2023 | 676 | – |
| juni 2023 | 681 | – |
| maj 2023 | 685 | – |
| april 2023 | 690 | – |
| mars 2023 | 695 | – |
| februari 2023 | 700 | – |
| januari 2023 | 704 | – |