Troligast 0–3
Osäker prognos – Karl O'neill har inte spelat sedan april 2017
Osäker prognos – Alexander Adelman har inte spelat sedan augusti 2017
Karl O'neill 0–2 Alexander Adelman
oktober 2026Karl O'neill 1098Alexander Adelman 1630
| Månad | Karl O'neill | Alexander Adelman |
|---|---|---|
| juli 2018 | 1098 | 1630 |
| juni 2018 | 1098 | 1630 |
| maj 2018 | 1098 | 1630 |
| april 2018 | 1098 | 1630 |
| mars 2018 | 1098 | 1630 |
| februari 2018 | 1098 | 1630 |
| januari 2018 | 1098 | 1630 |
| december 2017 | 1098 | 1630 |
| november 2017 | 1098 | 1630 |
| oktober 2017 | 1098 | 1630 |
| september 2017 | 1098 | 1630 |
| augusti 2017 | 1098 | 1630 |
| juli 2017 | 1098 | 1628 |
| juni 2017 | 1098 | 1612 |
| maj 2017 | 1098 | 1597 |
| april 2017 | 1098 | 1603 |
| mars 2017 | 1097 | 1602 |
| februari 2017 | 1087 |
| 4–0 | 4–1 | 4–2 | 4–3 | 3–4 | 2–4 | 1–4 | 0–4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 % | 3 % | 4 % | 5 % | 8 % | 14 % | 25 % | 38 % |
| 1583 |
| januari 2017 | 1078 | 1574 |
| december 2016 | 1077 | 1545 |
| november 2016 | 1075 | 1517 |
| oktober 2016 | 1074 | 1501 |
| september 2016 | 1063 | 1482 |
| augusti 2016 | 1049 | – |
| juli 2016 | 1038 | – |
| juni 2016 | 1028 | – |
| maj 2016 | 1017 | – |
| april 2016 | 1007 | – |
| mars 2016 | 996 | – |
| februari 2016 | 986 | – |
| januari 2016 | 975 | – |
| december 2015 | 961 | – |
| november 2015 | 945 | – |
| oktober 2015 | 939 | – |