Troligast 3–0
Osäker prognos – Martin Premberg har inte spelat sedan mars 2017
Osäker prognos – Henrik Svanberg har inte spelat sedan april 2017
Martin Premberg 2–0 Henrik Svanberg
oktober 2026Martin Premberg 1451Henrik Svanberg 1013
| Månad | Martin Premberg | Henrik Svanberg |
|---|---|---|
| mars 2018 | 1451 | 1013 |
| februari 2018 | 1451 | 1013 |
| januari 2018 | 1451 | 1013 |
| december 2017 | 1451 | 1013 |
| november 2017 | 1451 | 1013 |
| oktober 2017 | 1451 | 1013 |
| september 2017 | 1451 | 1013 |
| augusti 2017 | 1451 | 1013 |
| juli 2017 | 1451 | 1013 |
| juni 2017 | 1451 | 1013 |
| maj 2017 | 1451 | 1013 |
| april 2017 | 1451 | 1013 |
| mars 2017 | 1451 | 1012 |
| februari 2017 | 1454 | 1007 |
| januari 2017 | 1461 | 1001 |
| december 2016 | 1468 | 989 |
| november 2016 | 1474 |
| 4–0 | 4–1 | 4–2 | 4–3 | 3–4 | 2–4 | 1–4 | 0–4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 % | 24 % | 15 % | 9 % | 6 % | 6 % | 5 % | 3 % |
| 969 |
| oktober 2016 | 1478 | 950 |
| september 2016 | 1475 | 938 |
| augusti 2016 | 1468 | 932 |
| juli 2016 | 1454 | 926 |
| juni 2016 | 1441 | 921 |
| maj 2016 | 1429 | 916 |
| april 2016 | 1426 | 911 |
| mars 2016 | 1423 | 907 |
| februari 2016 | 1421 | – |
| januari 2016 | 1418 | – |
| december 2015 | 1416 | – |
| november 2015 | 1413 | – |
| oktober 2015 | 1410 | – |
| september 2015 | 1408 | – |
| augusti 2015 | 1402 | – |