Matcher
Visby BTK BSetIF Hansa-HoburgStällning
13–0ställning 1–011–4, 11–7, 11–7
23–0ställning 2–011–6, 13–11, 11–6
30–3ställning 2–17–11, 11–13, 6–11
43–0ställning 3–111–5, 11–5, 11–8
50–3ställning 3–25–11, 11–13, 10–12
63–1ställning 4–29–11, 11–3, 11–3, 11–8
7Dubbel3–0ställning 5–211–9, 15–13, 11–5
83–0ställning 6–211–6, 11–6, 11–5
9Rickie Vibergej speladMalte Nilsson–
10Viking Odelsheimej speladJohannes Forsberg–