Matcher
Skuttunge SKSetRimbo IF AStällning
1rating före matchen 24383–0rating före matchen 1595ställning 1–0
3–080 %3–115 %3–23 %2–31 %1–3<1 %0–3<1 %
11–7, 11–5, 11–5 2rating före matchen 17010–3rating före matchen 1858ställning 1–1
3–09 %3–111 %3–211 %2–315 %1–324 %0–332 %
8–11, 10–12, 6–11 3rating före matchen 19420–3rating före matchen 1908ställning 1–2
3–021 %3–119 %3–215 %2–314 %1–316 %0–316 %
7–11, 7–11, 9–11 4rating före matchen 15903–2rating före matchen 1661ställning 2–2
3–013 %3–115 %3–213 %2–315 %1–321 %0–324 %
6–11, 11–8, 11–8, 13–15, 11–8 5rating före matchen 24383–1rating före matchen 1661ställning 3–2
3–078 %3–117 %3–24 %2–31 %1–31 %0–3<1 %
11–6, 6–11, 11–3, 11–8 6rating före matchen 19423–2rating före matchen 1858ställning 4–2
3–025 %3–121 %3–215 %2–313 %1–314 %0–313 %
9–11, 6–11, 11–7, 11–9, 11–9 7rating före matchen 17012–3rating före matchen 1908ställning 4–3
3–07 %3–19 %3–29 %2–314 %1–325 %0–336 %
11–7, 6–11, 11–6, 8–11, 5–11 8rating före matchen 15903–1rating före matchen 1595ställning 5–3
3–018 %3–118 %3–214 %2–314 %1–318 %0–318 %
14–12, 6–11, 11–7, 11–3 9Dubbel3–0ställning 6–311–6, 11–3, 13–11
10Dubbel3–1ställning 7–34–11, 11–5, 11–6, 11–7
11rating före matchen 24383–0rating före matchen 1858ställning 8–3
3–067 %3–121 %3–27 %2–32 %1–32 %0–31 %
11–5, 11–4, 12–10 12Rolf Rappej speladAndreas Karlsson–
13Lennart Wikströmej speladPeter Vago–
14Åke Nylundej speladKim Steen–