Matcher
Larvs FKSetSkövde PK BStällning
1rating före matchen 23043–1rating före matchen 2482ställning 1–0
3–08 %3–110 %3–210 %2–315 %1–324 %0–334 %
11–8, 5–11, 11–8, 12–10 2rating före matchen 21142–3rating före matchen 2523ställning 1–1
3–02 %3–14 %3–24 %2–310 %1–324 %0–355 %
6–11, 8–11, 11–8, 11–6, 3–11 3rating före matchen 23683–2rating före matchen 2626ställning 2–1
3–05 %3–18 %3–28 %2–314 %1–325 %0–341 %
6–11, 8–11, 11–6, 11–9, 12–10 4rating före matchen 19210–3rating före matchen 2498ställning 2–2
3–01 %3–12 %3–22 %2–37 %1–321 %0–367 %
1–11, 9–11, 3–11 5rating före matchen 23040–3rating före matchen 2498ställning 2–3
3–07 %3–110 %3–210 %2–315 %1–324 %0–335 %
11–13, 9–11, 9–11 6rating före matchen 23683–2rating före matchen 2523ställning 3–3
3–09 %3–111 %3–211 %2–315 %1–324 %0–332 %
12–10, 11–13, 11–7, 10–12, 11–9 7rating före matchen 21142–3rating före matchen 2626ställning 3–4
3–01 %3–12 %3–23 %2–38 %1–323 %0–362 %
11–8, 11–8, 5–11, 7–11, 7–11 8rating före matchen 19211–3rating före matchen 2482ställning 3–5
3–01 %3–12 %3–22 %2–37 %1–321 %0–367 %
6–11, 9–11, 11–5, 8–11 9Dubbel2–3ställning 3–613–11, 4–11, 8–11, 11–9, 5–11
10Dubbel1–3ställning 3–79–11, 6–11, 11–7, 9–11
11rating före matchen 23041–3rating före matchen 2523ställning 3–8
3–06 %3–18 %3–29 %2–314 %1–325 %0–338 %
10–12, 11–8, 11–13, 10–12 12Martin Gustafssonej speladPatrik Andreasson–
13Henrik Johanssonej speladOlle Karlsson–
14Kristian Jörgensenej speladGöran Skogsberg–