Matcher
Boo Racketklubb B1SetÄngby SK DStällning
1rating före matchen 27363–2rating före matchen 2445ställning 1–0
3–044 %3–125 %3–213 %2–37 %1–36 %0–34 %
9–11, 7–11, 14–12, 13–11, 11–8 2rating före matchen 24722–3rating före matchen 2736ställning 1–1
3–05 %3–17 %3–28 %2–313 %1–325 %0–342 %
11–1, 8–11, 7–11, 11–9, 9–11 3rating före matchen 24262–3rating före matchen 2469ställning 1–2
3–015 %3–116 %3–213 %2–315 %1–320 %0–321 %
4–11, 11–7, 10–12, 11–2, 9–11 4rating före matchen 23933–2rating före matchen 2706ställning 2–2
3–04 %3–16 %3–26 %2–312 %1–325 %0–347 %
10–12, 11–9, 8–11, 11–9, 11–9 5rating före matchen 27361–3rating före matchen 2706ställning 2–3
3–020 %3–119 %3–215 %2–314 %1–317 %0–316 %
8–11, 11–4, 8–11, 10–12 6rating före matchen 24261–3rating före matchen 2736ställning 2–4
3–04 %3–16 %3–27 %2–313 %1–325 %0–346 %
6–11, 4–11, 11–5, 6–11 7rating före matchen 24722–3rating före matchen 2469ställning 2–5
3–018 %3–118 %3–214 %2–314 %1–318 %0–318 %
3–11, 11–9, 12–10, 9–11, 8–11 8rating före matchen 23930–3rating före matchen 2445ställning 2–6
3–014 %3–116 %3–213 %2–315 %1–320 %0–322 %
3–11, 5–11, 6–11 9Dubbel1–3ställning 2–711–9, 9–11, 8–11, 9–11
10Dubbel1–3ställning 2–816–18, 9–11, 11–8, 7–11
11Leo Håkanssonej speladSamuel Bolander–
12Hugo Sacilottoej speladSixten Josjö–
13Rickard Rönblomej speladJoel Koivumäki–
14Joel Stefanssonej speladMelvin Stranne–