Matcher
Ljungsbro BTK BSetSpårvägens BTK D1Ställning
1rating före matchen 28463–1rating före matchen 2472ställning 1–0
3–053 %3–125 %3–211 %2–35 %1–34 %0–33 %
7–11, 11–8, 11–4, 11–7 2rating före matchen 26340–3rating före matchen 2682ställning 1–1
3–015 %3–116 %3–213 %2–315 %1–320 %0–322 %
9–11, 6–11, 7–11 3rating före matchen 26462–3rating före matchen 2539ställning 1–2
3–027 %3–122 %3–215 %2–312 %1–313 %0–311 %
14–12, 7–11, 14–12, 6–11, 8–11 4rating före matchen 26781–3rating före matchen 2527ställning 1–3
3–031 %3–123 %3–215 %2–311 %1–311 %0–39 %
11–13, 11–8, 2–11, 9–11 5rating före matchen 28463–0rating före matchen 2527ställning 2–3
3–047 %3–125 %3–212 %2–36 %1–35 %0–33 %
15–13, 11–8, 11–6 6rating före matchen 26462–3rating före matchen 2682ställning 2–4
3–015 %3–116 %3–214 %2–315 %1–319 %0–321 %
11–13, 11–7, 12–10, 8–11, 11–13 7rating före matchen 26343–2rating före matchen 2539ställning 3–4
3–026 %3–122 %3–215 %2–312 %1–314 %0–312 %
11–2, 11–6, 9–11, 11–13, 11–5 8rating före matchen 26783–0rating före matchen 2472ställning 4–4
3–037 %3–125 %3–214 %2–39 %1–39 %0–37 %
15–13, 11–9, 11–9 9Dubbel3–0ställning 5–412–10, 14–12, 11–5
10Dubbel3–0ställning 6–411–9, 11–7, 11–2
11rating före matchen 28463–1rating före matchen 2682ställning 7–4
3–032 %3–124 %3–215 %2–310 %1–311 %0–38 %
11–6, 12–10, 10–12, 11–6 12rating före matchen 26463–0rating före matchen 2527ställning 8–4
3–028 %3–122 %3–215 %2–312 %1–313 %0–310 %
11–6, 11–8, 11–8 13Johan Lindkvistej speladFredrik Forsberg–
14Per Perssonej speladHenrik Lundh–