Matcher
Upplands-Ekeby IF A1SetBro IK BStällning
1rating före matchen 28143–1rating före matchen 2494ställning 1–0
3–048 %3–125 %3–212 %2–36 %1–35 %0–33 %
13–11, 11–5, 8–11, 11–5 2rating före matchen 26153–2rating före matchen 2429ställning 2–0
3–035 %3–124 %3–215 %2–310 %1–310 %0–37 %
11–9, 6–11, 4–11, 12–10, 11–2 3rating före matchen 31333–1rating före matchen 2590ställning 3–0
3–065 %3–122 %3–28 %2–33 %1–32 %0–31 %
11–3, 11–5, 10–12, 11–8 4rating före matchen 25660–3rating före matchen 2620ställning 3–1
3–014 %3–115 %3–213 %2–315 %1–320 %0–322 %
9–11, 10–12, 7–11 5rating före matchen 28140–3rating före matchen 2620ställning 3–2
3–036 %3–124 %3–214 %2–39 %1–39 %0–37 %
10–12, 7–11, 6–11 6rating före matchen 31332–3rating före matchen 2429ställning 3–3
3–074 %3–118 %3–25 %2–31 %1–31 %0–3<1 %
11–6, 6–11, 11–7, 8–11, 7–11 7rating före matchen 26152–3rating före matchen 2590ställning 3–4
3–020 %3–119 %3–215 %2–314 %1–317 %0–316 %
8–11, 11–7, 9–11, 11–7, 9–11 8rating före matchen 25662–3rating före matchen 2494ställning 3–5
3–024 %3–121 %3–215 %2–313 %1–315 %0–313 %
10–12, 11–0, 5–11, 11–8, 7–11 9Dubbel3–2ställning 4–57–11, 11–6, 11–9, 5–11, 11–8
10Dubbel3–0ställning 5–511–5, 11–6, 11–6
11rating före matchen 28143–0rating före matchen 2429ställning 6–5
3–054 %3–125 %3–211 %2–35 %1–34 %0–32 %
11–8, 12–10, 13–11 12rating före matchen 31331–3rating före matchen 2620ställning 6–6
3–062 %3–123 %3–28 %2–33 %1–32 %0–31 %
11–8, 8–11, 2–11, 9–11 13rating före matchen 26153–0rating före matchen 2494ställning 7–6
3–028 %3–123 %3–215 %2–311 %1–312 %0–310 %
14–12, 11–6, 11–5 14rating före matchen 26190–3rating före matchen 2590ställning 7–7
3–020 %3–119 %3–215 %2–314 %1–317 %0–316 %
6–11, 0–11, 9–11