Matcher
Kättilsmåla BTK BSetIhre BTK AStällning
1rating före matchen 18973–0rating före matchen 1734ställning 1–0
3–036 %3–123 %3–213 %2–39 %1–310 %0–39 %
11–9, 11–3, 13–11 2rating före matchen 17963–1rating före matchen 2209ställning 2–0
3–02 %3–13 %3–24 %2–310 %1–324 %0–356 %
11–9, 8–11, 11–6, 11–8 3rating före matchen 18703–2rating före matchen 1501ställning 3–0
3–057 %3–123 %3–210 %2–34 %1–34 %0–33 %
7–11, 13–11, 7–11, 11–8, 11–7 4rating före matchen 19961–3rating före matchen 2065ställning 3–1
3–013 %3–115 %3–213 %2–315 %1–321 %0–324 %
11–9, 4–11, 2–11, 4–11 5rating före matchen 18971–3rating före matchen 2065ställning 3–2
3–09 %3–110 %3–210 %2–313 %1–323 %0–335 %
11–5, 6–11, 12–14, 9–11 6rating före matchen 18700–3rating före matchen 2209ställning 3–3
3–03 %3–15 %3–25 %2–310 %1–323 %0–353 %
13–15, 9–11, 10–12 7rating före matchen 17962–3rating före matchen 1501ställning 3–4
3–045 %3–125 %3–213 %2–37 %1–36 %0–34 %
9–11, 11–4, 7–11, 11–6, 7–11 8rating före matchen 19963–0rating före matchen 1734ställning 4–4
3–042 %3–125 %3–213 %2–38 %1–37 %0–35 %
11–0, 11–6, 11–5 9Dubbel2–3ställning 4–511–7, 4–11, 9–11, 11–9, 3–11
10Dubbel1–3ställning 4–611–8, 8–11, 5–11, 6–11
11rating före matchen 18970–3rating före matchen 2209ställning 4–7
3–04 %3–15 %3–26 %2–311 %1–324 %0–350 %
9–11, 13–15, 9–11 12rating före matchen 18701–3rating före matchen 2065ställning 4–8
3–08 %3–19 %3–29 %2–313 %1–323 %0–338 %
4–11, 11–7, 9–11, 7–11 13Mattias Söderholmej speladChrister Olsson–
14Alf Petterssonej speladLeif Bengtsson–