Matcher
Mariestads BTK BSetKarlsborgs BTK B1Ställning
1rating före matchen 19323–2rating före matchen 1841ställning 1–0
3–024 %3–121 %3–215 %2–313 %1–315 %0–313 %
10–12, 7–11, 12–10, 12–10, 11–9 2rating före matchen 19142–3rating före matchen 2058ställning 1–1
3–09 %3–111 %3–211 %2–315 %1–323 %0–330 %
11–6, 9–11, 5–11, 11–6, 5–11 3rating före matchen 14503–1rating före matchen 1781ställning 2–1
3–03 %3–15 %3–26 %2–312 %1–325 %0–348 %
11–6, 11–5, 6–11, 11–8 4rating före matchen 17443–1rating före matchen 1643ställning 3–1
3–028 %3–121 %3–214 %2–311 %1–313 %0–313 %
11–5, 8–11, 11–8, 11–6 5rating före matchen 19321–3rating före matchen 1643ställning 3–2
3–042 %3–124 %3–213 %2–38 %1–38 %0–36 %
8–11, 9–11, 11–6, 8–11 6rating före matchen 14501–3rating före matchen 2058ställning 3–3
3–01 %3–11 %3–22 %2–36 %1–320 %0–370 %
11–8, 4–11, 8–11, 1–11 7rating före matchen 19143–0rating före matchen 1781ställning 4–3
3–029 %3–123 %3–215 %2–311 %1–312 %0–310 %
11–9, 11–7, 11–3 8rating före matchen 17443–2rating före matchen 1841ställning 5–3
3–012 %3–114 %3–212 %2–315 %1–322 %0–326 %
11–9, 8–11, 11–4, 4–11, 12–10 9Dubbel3–0ställning 6–311–9, 11–4, 11–9
10Dubbel3–1ställning 7–314–12, 6–11, 11–4, 11–7
11rating före matchen 19321–3rating före matchen 2058ställning 7–4
3–011 %3–113 %3–212 %2–315 %1–322 %0–327 %
7–11, 10–12, 11–6, 9–11 12rating före matchen 14503–1rating före matchen 1643ställning 8–4
3–07 %3–19 %3–29 %2–313 %1–323 %0–339 %
11–13, 11–8, 11–6, 11–2 13Joakim Jonssonej speladMats Håkansson–
14Harri Magnussonej speladGöran Andersson–