Matcher
Spånga TBKSetIFK Lidingös BTK BStällning
1rating före matchen 26283–0rating före matchen 2510ställning 1–0
3–028 %3–123 %3–215 %2–312 %1–312 %0–310 %
11–8, 11–6, 11–8 2rating före matchen 23872–3rating före matchen 2743ställning 1–1
3–03 %3–14 %3–25 %2–311 %1–325 %0–351 %
12–10, 11–13, 8–11, 12–10, 9–11 3rating före matchen 26212–3rating före matchen 2428ställning 1–2
3–035 %3–124 %3–214 %2–39 %1–39 %0–37 %
9–11, 11–7, 11–7, 10–12, 13–15 4rating före matchen 23813–1rating före matchen 2611ställning 2–2
3–06 %3–18 %3–28 %2–313 %1–324 %0–342 %
8–11, 11–4, 11–7, 12–10 5rating före matchen 26283–1rating före matchen 2611ställning 3–2
3–019 %3–119 %3–214 %2–314 %1–317 %0–317 %
11–9, 12–14, 11–9, 13–11 6rating före matchen 26211–3rating före matchen 2743ställning 3–3
3–010 %3–112 %3–211 %2–315 %1–323 %0–329 %
7–11, 11–5, 10–12, 4–11 7rating före matchen 23873–2rating före matchen 2428ställning 4–3
3–015 %3–116 %3–213 %2–315 %1–320 %0–321 %
13–11, 11–7, 3–11, 2–11, 11–8 8rating före matchen 23812–3rating före matchen 2510ställning 4–4
3–011 %3–112 %3–210 %2–314 %1–322 %0–332 %
7–11, 8–11, 13–11, 11–8, 7–11 9Dubbel1–3ställning 4–511–3, 4–11, 9–11, 6–11
10Dubbel0–3ställning 4–66–11, 5–11, 10–12
11rating före matchen 26282–3rating före matchen 2743ställning 4–7
3–010 %3–113 %3–212 %2–315 %1–322 %0–328 %
11–7, 4–11, 11–9, 7–11, 7–11 12rating före matchen 26213–2rating före matchen 2611ställning 5–7
3–019 %3–118 %3–214 %2–314 %1–317 %0–317 %
9–11, 10–12, 15–13, 11–2, 11–8 13rating före matchen 23873–2rating före matchen 2510ställning 6–7
3–010 %3–112 %3–211 %2–315 %1–323 %0–329 %
13–11, 7–11, 11–6, 9–11, 11–9 14rating före matchen 23813–0rating före matchen 2428ställning 7–7
3–016 %3–115 %3–212 %2–314 %1–319 %0–324 %
13–11, 11–9, 11–9