Matcher
Bullarens GoIFSetTrollhättans BTK BStällning
1rating före matchen 24343–0rating före matchen 1930ställning 1–0
3–063 %3–123 %3–28 %2–33 %1–32 %0–31 %
11–9, 11–8, 11–8 2rating före matchen 20983–2rating före matchen 1946ställning 2–0
3–031 %3–123 %3–215 %2–311 %1–311 %0–39 %
11–6, 11–6, 6–11, 5–11, 11–9 3rating före matchen 23533–2rating före matchen 1959ställning 3–0
3–055 %3–125 %3–210 %2–34 %1–34 %0–32 %
8–11, 11–8, 11–5, 7–11, 11–7 4rating före matchen 19073–1rating före matchen 2090ställning 4–0
3–08 %3–110 %3–210 %2–315 %1–324 %0–334 %
10–12, 11–3, 11–7, 11–8 5rating före matchen 24343–1rating före matchen 2090ställning 5–0
3–050 %3–125 %3–212 %2–36 %1–35 %0–33 %
8–11, 11–7, 11–7, 11–5 6rating före matchen 23533–1rating före matchen 1946ställning 6–0
3–056 %3–124 %3–210 %2–34 %1–33 %0–32 %
8–11, 11–8, 12–10, 11–4 7rating före matchen 20980–3rating före matchen 1959ställning 6–1
3–030 %3–123 %3–215 %2–311 %1–312 %0–39 %
7–11, 6–11, 6–11 8rating före matchen 19073–2rating före matchen 1930ställning 7–1
3–016 %3–117 %3–214 %2–315 %1–319 %0–320 %
8–11, 11–7, 11–2, 9–11, 11–8 9Dubbel3–0ställning 8–111–5, 11–9, 11–4
10Christoffer Karlssonej speladElias Norlenius–
11Patrik Johanssonej speladAbolfazl Gholami–
12Jimmy Larssonej speladTommy Olsson–
13Rasmus Johanssonej speladOtto Ricks–