Matcher
Istrums SKSetIFK Lidköping B2Ställning
1rating före matchen 22641–3rating före matchen 2339ställning 0–1
3–013 %3–114 %3–213 %2–315 %1–321 %0–324 %
7–11, 11–2, 9–11, 12–14 2rating före matchen 18571–3rating före matchen 2482ställning 0–2
3–01 %3–11 %3–22 %2–36 %1–320 %0–371 %
9–11, 6–11, 11–9, 10–12 3rating före matchen 21382–3rating före matchen 2091ställning 0–3
3–022 %3–120 %3–215 %2–313 %1–316 %0–315 %
7–11, 11–6, 10–12, 11–5, 9–11 4rating före matchen 17071–3rating före matchen 1958ställning 0–4
3–05 %3–17 %3–27 %2–312 %1–324 %0–345 %
11–8, 7–11, 9–11, 5–11 5rating före matchen 22643–1rating före matchen 1958ställning 1–4
3–047 %3–125 %3–212 %2–36 %1–36 %0–34 %
11–2, 12–10, 9–11, 11–7 6rating före matchen 21381–3rating före matchen 2482ställning 1–5
3–03 %3–15 %3–26 %2–312 %1–325 %0–350 %
7–11, 8–11, 14–12, 2–11 7rating före matchen 18571–3rating före matchen 2091ställning 1–6
3–06 %3–18 %3–28 %2–314 %1–325 %0–339 %
11–9, 8–11, 3–11, 3–11 8rating före matchen 17070–3rating före matchen 2339ställning 1–7
3–01 %3–11 %3–21 %2–35 %1–317 %0–375 %
2–11, 5–11, 2–11 9Dubbel0–3ställning 1–86–11, 8–11, 8–11
10David Wärnej speladTomas Vänerfors–
11Ulf Adolfssonej speladThomas Thorsell–
12Mattias Hermanssonej speladJohan Munter–
13Susanne Nielsenej speladAdmir Tursic–