Matcher
BTK Näcken A1SetHultsfreds BTKStällning
10–3ställning 0–18–11, 7–11, 7–11
23–2ställning 1–111–8, 10–12, 12–10, 7–11, 11–9
30–3ställning 1–21–11, 4–11, 5–11
40–3ställning 1–38–11, 7–11, 6–11
50–3ställning 1–411–13, 3–11, 4–11
60–3ställning 1–57–11, 4–11, 8–11
7Dubbel3–1ställning 2–57–11, 11–7, 11–9, 11–8
83–0ställning 3–511–8, 11–3, 11–7
90–3ställning 3–64–11, 8–11, 5–11
10Niklas Kanon Bergstenej speladStefan Gustafsson–