Matcher
Hultsfreds BTKSetBTK Näcken A1Ställning
10–3ställning 0–10–11, 4–11, 4–11
23–0ställning 1–111–8, 11–7, 11–8
30–3ställning 1–25–11, 1–11, 4–11
43–0ställning 2–211–7, 11–3, 11–8
50–3ställning 2–37–11, 2–11, 7–11
60–3ställning 2–40–11, 6–11, 4–11
7Dubbel0–3ställning 2–57–11, 6–11, 9–11
83–1ställning 3–511–4, 11–3, 9–11, 11–8
90–3ställning 3–64–11, 1–11, 6–11
10Lukas Anemyrej speladNiklas Kanon Bergsten–