Matcher
IK Juno 2SetFalu BTK 1Ställning
13–2ställning 1–011–5, 7–11, 12–10, 7–11, 11–8
20–3ställning 1–13–11, 8–11, 8–11
33–1ställning 2–111–7, 11–3, 9–11, 11–6
40–3ställning 2–29–11, 3–11, 6–11
53–0ställning 3–211–6, 11–3, 11–6
63–1ställning 4–211–8, 10–12, 11–5, 11–4
7Dubbel3–0ställning 5–211–5, 11–9, 11–2
83–0ställning 6–211–7, 13–11, 11–9
9Isak Nyholmej speladMax Tennberg–
10Simon Steinholtzej speladLars Tennberg–