13–0ställning 1–011–8, 11–2, 11–2
22–3ställning 1–111–8, 8–11, 11–9, 12–14, 8–11
33–0ställning 2–111–3, 11–3, 11–1
4Jonas Nyström3–1Marko Leskinen–8–11, 11–8, 11–4, 11–8
53–0ställning 4–111–8, 11–6, 12–10
63–0ställning 5–111–3, 11–3, 11–7
73–2ställning 6–17–11, 8–11, 11–6, 15–13, 12–10
8Jonas Nyström1–3Marcus Gidlöv–6–11, 6–11, 11–6, 6–11
9Dubbel3–1ställning 7–25–11, 11–7, 11–7, 11–5
10DubbelJonas Nyström2–3ställning 7–311–5, 8–11, 8–11, 11–6, 5–11
113–0ställning 8–311–7, 11–5, 11–6
12Simon Johanssonej speladMarko Leskinen–
13Johan Sandqvistej speladMarcus Gidlöv–
14Jonas Nyströmej speladTommy Ölund–