Laddar
5:e av 7
| Placering | Lag | Spelade lagmatcher | Vunna | Förlorade | Vunna–förlorade matcher | Matchskillnad | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eslövs PK | 12 | 11 | 1 | 55–32 | +23 | 22 |
| 2 | Köpings BTK Dam | 12 | 8 | 4 | 50–26 | +24 | 16 |
| 3 | Lekstorps IF | 12 | 8 | 4 | 46–29 | +17 | 16 |
| 4 | Halmstad BTK | 12 | 8 | 4 | 49–38 | +11 | 16 |
| 5 | Eskilstuna BTK | 12 | 4 | 8 | 42–44 | −2 | 8 |
| 6 | IK Juno | 12 | 2 | 10 | 22–52 | −30 | 4 |
| 7 | Lyckeby BTK | 12 | 1 | 11 | 15–58 | −43 | 2 |
S speladeV vunnaF förloradeMatcher vunna–förlorade+/− matchskillnadP poäng
3:e av 8
| Placering | Lag | Spelade lagmatcher | Vunna | Oavgjorda | Förlorade | Vunna–förlorade matcher | Matchskillnad | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTK Rekord | 14 | 13 | 1 | 0 | 83–30 | +53 | 27 |
| 2 | Söderhamns UIF B | 14 | 11 | 0 | 3 | 75–43 | +32 | 22 |
| 3 | Eskilstuna BTK | 14 | 7 | 1 | 6 | 65–55 | +10 | 15 |
| 4 | Köpings BTK | 14 | 6 | 2 | 6 | 58–67 | −9 | 14 |
| 5 | Vetlanda BTK | 14 | 5 | 0 | 9 | 53–70 | −17 | 10 |
1:a av 7
| Placering | Lag | Spelade lagmatcher | Vunna | Förlorade | Vunna–förlorade matcher | Matchskillnad | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eskilstuna BTK B | 4 | 4 | 0 | 32–4 | +28 | 8 |
| 2 | Västerås BTK B | 3 | 3 | 0 | 24–7 | +17 | 6 |
| 3 | Hallstahammars BTK | 4 | 2 | 2 | 24–23 | +1 | 4 |
| 4 | IFA Eskilstuna B | 4 | 1 | 3 | 18–25 | −7 | 2 |
| 5 | Borlänge BTK | 3 | 1 | 2 | 13–22 | −9 | 2 |
| 6 | Sunnersta AIF A2 | 3 |
Södermanland · 6:e av 8
| Placering | Lag | Spelade lagmatcher | Vunna | Oavgjorda | Förlorade | Vunna–förlorade matcher | Matchskillnad | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katrineholm BTK B | 2 | 2 | 0 | 0 | 16–3 | +13 | 4 |
| 2 | Hälleforsnäs BTK | 2 | 1 | 1 | 0 | 15–8 | +7 | 3 |
| 3 | IFA Eskilstuna C | 2 | 1 | 1 | 0 | 15–13 | +2 | 3 |
| 4 | Nyköpings Oxelösund BTK B | 2 | 0 | 2 | 0 | 14–14 | 0 | 2 |
| 5 | Vrena IF | 2 | 1 | 0 | 1 | 9–10 | −1 | 2 |
| 6 |
| 6 | Västers BTK | 14 | 3 | 3 | 8 | 46–71 | −25 | 9 |
| 7 | Lyckeby BTK B | 14 | 4 | 0 | 10 | 45–71 | −26 | 8 |
| 8 | Ängby SK | 14 | 3 | 1 | 10 | 51–69 | −18 | 7 |
S speladeV vunnaO oavgjordaF förloradeMatcher vunna–förlorade+/− matchskillnadP poäng
| 1 |
| 2 |
| 9–20 |
| −11 |
| 2 |
| 7 | Sunnersta AIF A1 | 3 | 0 | 3 | 5–24 | −19 | 0 |
S speladeV vunnaF förloradeMatcher vunna–förlorade+/− matchskillnadP poäng
| Eskilstuna BTK C |
| 2 |
| 1 |
| 0 |
| 1 |
| 9–14 |
| −5 |
| 2 |
| 7 | Järna SK B | 2 | 0 | 0 | 2 | 8–16 | −8 | 0 |
| 8 | Katrineholm BTK C | 2 | 0 | 0 | 2 | 8–16 | −8 | 0 |
S speladeV vunnaO oavgjordaF förloradeMatcher vunna–förlorade+/− matchskillnadP poäng